ALCOCEBER ALQUILER APARTAMENTOS, ALCOCEBRE, ALCOSSEBRE
PRECIOS TEMPORADA 2012
Euros apartamento / día
PRECIOS IVA INCLUIDO
Tfnos 964.105.305 y 606.003.274 
HOME

RESTO AŅO
16JUN-6JUL
07JUL-13JUL
14JUL-03AGO
04AGO-17AGO
18AGO-24AGO
25AGO-07SEPT
SEMANA SANTA
PUENTES
APARTAMENTOS 2/4
AL ANDALUS 2/4 31.00 53.00-68.00 68.00 80.00 113.00 86.00 86.00-66.00 - CONSULTAR
ALCOCEBER SUITES 3000 2/4 38.40 65.28 107.52 119.04 153.60 119.04 69.12 281.60 65.28
ALCOCEBER SUITES 3000 3/5 43.52 67.84 110.08 125.44 161.28 125.44 76.80 307.20 67.84
ARCOS L.F. 3000 2/3 29.44 46.08 66.56 66.56 92.16 66.56 46.08 204.80 46.08
ARCOS L.F. 3000 3/5 33.28 51.20 74.24 74.24 103.68 74.24 51.20 254.72 51.20
COSTA AZAHAR 3000 2/4 26.88 37.12 58.88 70.40 97.28 70.40 37.12 204.80 40.96
HABITAT 3000 2/4 32.00 65.28-84.48 84.48 104.96 122.88 104.96 65.28 203.52 CONSULTAR
HABITAT 2/6 34.56 70.40-92.16 92.16 112.64 133.12 112.64 70.40 254.72 -
HIBISCUS 2/4 30.72 47.36 75.52 93.44 128.00 93.44 52.48 256.00 47.36
MADEIRA 3000 2/4 30.34 47.36 75.52 93.44 128.00 93.44 52.48 256.00 47.36
MAESTRAZGO 2/4 36.25 45.40-60.65 66.75 78.15 105.60 86.55 60.65-45.40 - CONSULTAR
PLAYAMAR 3000 2/4 30.72 47.36 75.52 93.44 128.00 93.44 52.48 256.00 47.36
PLAYA ROMANA 3000 2/4 30.72 52.48 85.76 94.72 140.80 94.72 58.88 256.00 52.48
SOL Y MAR 3000 2/4 30.72 43.52 74.24 88.32 122.88 88.32 48.64 256.00 43.52
SOL Y MAR 3000 2/5 33.28 49.92 81.92 99.84 136.96 99.84 55.04 281.60 49.92
APARTAMENTOS 4/6
AL ANDALLUS 4/6 38.00 64.00-84.00 84.00 99.00 137.00 105.00 105.00-80.00 - -
ALCOCEBER SUITES 3000 4/6 47.36 69.12 115.20 133.12 175.36 133.12 84.48 332.80 69.12
BLAVAMAR 4/6 46.40 58.10-77.65 85.40 100.05 135.15 140.60 77.65-58.10 - CONSULTAR
CHALET ADOSADO ALCOC. SUITE 3000 4/6 48.50 59.30 98.45 118.70 161.70 118.70 59.30 - -
COSTA AZAHAR 3000 4/6 30.72 44.80 74.24 81.92 120.32 81.92 44.80 254.72 49.92
IRTA PLAYA 3000 4/6 - 56.35 93.45 112.65 153.60 112.65 56.35 - -
MADEIRA 3000 4/6 35.84 52.48 85.76 94.72 140.80 94.72 58.88 307.20 52.48
MAESTRAZGO 4/6 44.25 55.40-74.00 81.40 95.35 128.80 105.55 74.00-55.40 - CONSULTAR
PENYAGOLOSA 3000 4/6 ATICO 55.04 67.84 112.64 134.40 184.32 134.40 67.84 332.80 72.96
PENYGOLOSA 3000 4/6 DUPLEX 46.08 56.32 93.44 112.64 153.60 112.64 56.32 307.20 53.76
P.MARINERO 3000 4/6 FRONTAL - 67.85 67.85 80.65 106.25 80.65 52.50 - -
SALSADELLANS 4/6 51.85 64.90-86.70 95.40 111.70 151.00 123.75 86.70-64.90 - CONSULTAR
SAN DAMIAN 4/6 65.65 79.60-102.70 112.05 129.35 171.10 142.10 102.70-79.60 - CONSULTAR
SAN ANTONIO 4/6 20.00 30.00 65.00 65.00-80.00 100.00 100.00 80.00-30.00 - CONSULTAR
SOL Y MAR 3000 4/6 35.84 55.04 88.32 110.08 143.36 110.08 58.88 307.20 55.04
APARTAMENTOS 6/8
ALCOCEBER SUITES 3000 6/8 58.88 76.80 122.88 145.92 195.84 145.92 99.84 358.40 76.80
CHALET ADOSADO ALCOC. SUITE 3000 6/8 59.50 77.45 123.55 146.60 196.50 146.60 100.50 - -
SAN ANTONIO 6/8 25.00 35.00 75.00 75.00-90.00 110.00 110.00 90.00-35.00 - CONSULTAR
SOL Y MAR 3000 6/8 39.68 64.00 102.40 128.00 156.16 128.00 71.68 332.80 64.00
SOL Y MAR 3000 6/9 42.24 67.84 107.52 135.68 163.84 135.68 78.08 358.40 67.84


PEŅISCOLA ALQUILER APARTAMENTOS
PRECIOS TEMPORADA 2012
Euros apartamento / día
HOME

PRECIOS IVA INCLUIDO
Tfnos 964.105.305 y 606.003.274 
10ABR-15JUN
16JUN-6JUL
07JUL-3AGO
04AGO-24AGO
25AGO-07SEPT
8SEPT-20OCT
SEMANA SANTA(3n)
S.S. NOCHE EXTRA
APARTAMENTOS 2/4
ARGENTA CALETA 3000 2/4 32.70 65.60 83.45 101.45 59.65 32.70 - -
FONTNOVA 2/4 27.15 57.50 73.15 88.80 52.30 27.15 183.05 27.15
FORNER 2/4 35.75 72.35 92.00 111.75 65.80 35.75 211.65 35.75
PASEO MARITIMO 2/6 41.45 75.35 97.25 118.00 68.5 41.45 - -
PEŅISCOLA PLAYA - 3 27.15 57.50 73.15 88.80 52.25 27.15 160.15 27.15
PEŅISCOLA PLAYA 2/4 32.90 74.30 94.60 114.85 67.15 32.90 200.20 32.90
PEŅISMAR I - 3 27.15 54.50 69.35 84.25 49.55 27.15 160.15 27.15
PEŅISMAR I - 2/5 31.45 65.90 83.85 101.90 59.90 31.45 200.20 31.45
ESTUDIOS VORAMAR - 2/4 22.90 49.55 63.05 76.60 45.05 22.90 148.70 22.90
BUNGALOWS PEŅISMAR I-II- 2/6 32.90 74.30 94.60 114.85 67.15 32.90 243.65 32.90
TIERRA DE IRTA RESORT 3000 2/4 27.10 56.00 72.00 88.00 51.20 27.10 183.05 -
APARTAMENTOS 4/6
ARGENTA CALETA 4/6 41.30 81.90 104.20 126.60 74.45 41.30 243.65 41.45
BUNGALOWS VILLAMAR 4/6 37.20 74.35 94.60 114.85 67.55 37.20 263.70 37.20
FINCA DEL MORO 4/6 37.20 74.30 94.60 114.85 67.15 37.20 243.65 37.20
FINCAS SIMO 4/6 34.30 65.90 83.85 101.90 59.90 34.30 243.65 34.30
FONT NOVA 4/6 32.90 65.90 83.85 101.90 59.90 32.90 215.05 32.90
FORNER 4/6 42.20 86.65 110.30 134.00 78.80 42.20 283.70 42.20
LAS NORIAS DUPLEX 6 45.05 108.25 136.35 165.60 97.45 45.05 324.90 45.05
MAR AZAHAR 4/6 - 65.90 83.85 101.90 - - - -
MEDITERRANEO 4/6 37.20 74.30 94.60 114.85 59.90 37.20 243.65 37.20
MERCURY 4/6 41.45 82.15 104.70 127.15 74.80 41.45 263.70 41.45
PEŅISCOLA CENTRO 3000 4/6 34.45 57.60-68.80 100.80 121.60 68.80 36.80 192.00 -
PEŅISCOLA PLAYA 4/6 40.90 87.10 114.85 134.65 79.20 40.90 243.65 40.90
POMPEYA 4/6 51.50 102.10 129.85 157.75 92.80 51.50 283.70 51.50
RESIDENCIAL EDISON 4/6 37.20 74.30 94.60 114.85 67.15 37.20 243.65 37.20
TIERRA DE IRTA RESORT 3000 4/6 33.00 64.00-65.60 83.20 101.10 59.35 33.00 215.05 -
APARTAMENTOS 6/8
PEŅISCOLA CENTRO 3000 6/8 41.00 68.60-80.00 120.00 136.00 80.00 42.45 240.00 -

BENICASSIM ALQUILER APARTAMENTOS
PRECIOS TEMPORADA 2012
Euros apartamento / día
HOME

PRECIOS IVA INCLUIDO
Tfnos 964.105.305 y 606.003.274 
01JUN-14JUN
15JUN-30JUN
01JUL-7JUL
8JUL-14JUL
15JUL-27JUL
28JUL-17AGO
18AGO-31AGO
1SEP-7SEP
8SEP-14SEP
15SEP-29SEP
BENICASSIM 3.000 - 4/6 43.75 50.10 79.80 90.90 125.20 159.75 125.20 73.15 58.75 50.90
BENICASSIM 3.000 - 6/8 51.50 78.25 107.15 116.30 141.15 204.00 141.15 87.15 80.65 54.90
HOME